<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>评论: 神奇的 Excel：基金理财分析表</title>
	<atom:link href="http://cs72.com/use-excel-to-handle-your-funds/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cs72.com/use-excel-to-handle-your-funds/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 22:04:32 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>作者: 神奇的Excel：基金理财分析表 / Digbuzz 我挖网</title>
		<link>http://cs72.com/use-excel-to-handle-your-funds/#comment-1353</link>
		<dc:creator>神奇的Excel：基金理财分析表 / Digbuzz 我挖网</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 06:04:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://soft.72pines.com/use-excel-to-handle-your-funds/#comment-1353</guid>
		<description>[...] 神奇的Excel：基金理财分析表soft.72pines.comcrazy&#160;提交于 数秒&#160;之前 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 神奇的Excel：基金理财分析表soft.72pines.comcrazy&nbsp;提交于 数秒&nbsp;之前 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者: TOTORO°</title>
		<link>http://cs72.com/use-excel-to-handle-your-funds/#comment-1352</link>
		<dc:creator>TOTORO°</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2007 14:58:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://soft.72pines.com/use-excel-to-handle-your-funds/#comment-1352</guid>
		<description>这个工具很实用啊！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这个工具很实用啊！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
