<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：IObit Smart Defrag ：免费的碎片整理程序</title>
	<atom:link href="http://cs72.com/iobit-smart-defrag/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cs72.com/iobit-smart-defrag/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 01:54:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>来自：emeline</title>
		<link>http://cs72.com/iobit-smart-defrag/#comment-3071</link>
		<dc:creator>emeline</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 06:31:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cs72.com/?p=404#comment-3071</guid>
		<description>对啊，知道了公式还不是要开个计算器来算。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>对啊，知道了公式还不是要开个计算器来算。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：kerby</title>
		<link>http://cs72.com/iobit-smart-defrag/#comment-3046</link>
		<dc:creator>kerby</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 11:24:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cs72.com/?p=404#comment-3046</guid>
		<description>exe 适合懒人使用，毕竟还是有些人不知道这个公式，也有的会觉得计算很麻烦</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>exe 适合懒人使用，毕竟还是有些人不知道这个公式，也有的会觉得计算很麻烦</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：tuopan</title>
		<link>http://cs72.com/iobit-smart-defrag/#comment-3043</link>
		<dc:creator>tuopan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 00:21:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cs72.com/?p=404#comment-3043</guid>
		<description>为了分区的整数，至于用个exe么。
http://hi.baidu.com/cham/blog/item/71975edf5fb65a104954032e.html 这个文章很详细了吧。相信可以用VBS，AHK等写出来。整数G计算公式：(X－1)*4+1024*X=Y</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>为了分区的整数，至于用个exe么。<br />
<a href="http://hi.baidu.com/cham/blog/item/71975edf5fb65a104954032e.html" rel="nofollow">http://hi.baidu.com/cham/blog/item/71975edf5fb65a104954032e.html</a> 这个文章很详细了吧。相信可以用VBS，AHK等写出来。整数G计算公式：(X－1)*4+1024*X=Y</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：IObit Smart Defrag:免费的碎片整理程序 &#124; 猫言猫语</title>
		<link>http://cs72.com/iobit-smart-defrag/#comment-3012</link>
		<dc:creator>IObit Smart Defrag:免费的碎片整理程序 &#124; 猫言猫语</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 11:22:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cs72.com/?p=404#comment-3012</guid>
		<description>[...] 分享自:IObit Smart Defrag ：免费的碎片整理程序 Tags: IObit Smart Defrag, 优化, 免费, 碎片整理, 软件 原文链接:IObit Smart Defrag:免费的碎片整理程序    相关文章Diskeeper 2008 v12.0.759.0 官方简体中文版.htaccess文件使用教程企业级的免费文件恢复软件DoubleKiller - 专业重复文件清理最新网络世界的免费盛宴针对大内存windows的系统内存优化方法免费：SnagIt 7.2.5 正版下载Techsmith Camtasia Studio 3 免费发放免费下载 BitDefender 9 Professional Plus 防毒软件System Mechanic 6u-功能齐全非常不错的系统优化维护工具 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 分享自:IObit Smart Defrag ：免费的碎片整理程序 Tags: IObit Smart Defrag, 优化, 免费, 碎片整理, 软件 原文链接:IObit Smart Defrag:免费的碎片整理程序    相关文章Diskeeper 2008 v12.0.759.0 官方简体中文版.htaccess文件使用教程企业级的免费文件恢复软件DoubleKiller &#8211; 专业重复文件清理最新网络世界的免费盛宴针对大内存windows的系统内存优化方法免费：SnagIt 7.2.5 正版下载Techsmith Camtasia Studio 3 免费发放免费下载 BitDefender 9 Professional Plus 防毒软件System Mechanic 6u-功能齐全非常不错的系统优化维护工具 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：roy7255</title>
		<link>http://cs72.com/iobit-smart-defrag/#comment-3003</link>
		<dc:creator>roy7255</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 06:58:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cs72.com/?p=404#comment-3003</guid>
		<description>以前电脑玩物也介绍过这个软件。当时我的想法是用xp自带的就行。今天看到这篇，决定下来用一下。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>以前电脑玩物也介绍过这个软件。当时我的想法是用xp自带的就行。今天看到这篇，决定下来用一下。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
